setting motor 75E_45w per Humax mod 5400-5300-5200-5100
setting motor 75E_45w for Humax mod 5400-5300-5200-5100

aggiornamento  01/10/2012 by@Milandro  PANDASAT TEAM
Updated        01/10/2012 by@Milandro  PANDASAT TEAM

canali     3767
channels   3767


lnb       satt.          poz. satt     n 

01	HOT BIRD	13,0	EST    1     23/08/2012
02	ASTRA 1         19.2	EST    2     23/08/2012
03	Eutelsat W2M	16.0	EST    3     23/08/2012
04	Eutelsat W2A 	10.0	EST    4     25/08/2012
05	EUROBIRD 9A	9.0	EST    48    23/08/2012
06	EUTELSAT W3A	7.0	EST    5     01/10/2012>>NEW
07	Astra 4A	5.0 	EST    6     01/10/2012>>NEW
08	THOR 5	        1.0	WEST   8     01/10/2012>>NEW
09	AMOS 2	        4.0 	WEST   27    25/08/2012
10	ATLANTIC BIRD3	5.0	WEST   9     25/08/2012
11	NILESAT 1	7.0 	WEST   28    01/10/2012>>NEW
12	ATLANTIC BIRD 2	8.0	WEST   10    25/08/2012
13	ATLANTIC BIRD 1	12.5	WEST   30    25/08/2012
14	TELSTAR 12	15.0 	WEST   31    25/08/2012
15	INTELSAT 901	18.0	WEST   11    25/08/2012
16	NSS 7	        22.0	WEST   12    25/08/2012
17	INTELSAT 905	24.5	WEST   41    25/08/2012
18	HISPASAT 1	30.0	WEST   14    01/10/2012>>NEW
19	INTELSAT 903	34,5	WEST   32    25/08/2012
20	Intelsat 14	45.0	WEST   34    25/08/2012
21	EUTELSAT W6	21.6	EST    35    25/08/2012
22	ASTRA 3A	23.5	EST    16    01/10/2012>>NEW
23	BADR 6	        26.0	EST    17    01/10/2012>>NEW
24	ASTRA 2	        28.0	EST    18    01/10/2012>>NEW
25      ASTRA1G,2C      31.5   EST    20    25/08/2012
26	Eutelsat W7	36.0	EST    26    23/08/2012
27	HELLAS SAT 2	39.0	EST    25    23/08/2012
28	Turksat2A   	42.0	EST    22    23/08/2012
29	INTELSAT 12	45.0	EST    23    25/08/2012
30      Express AM22    53.0   EST    37    25/08/2012
31      Intelsat 10     68.5   EST    40    25/08/2012
32      LMI 1           75.0   Est    46    24/08/2012

_____________________________________________________________________________

per chi avesse difficolta nella pozizione dei satelliti, allego anche il 

ClipArt_ConfigSats_60.hdf , Version 6.0 edited by CrazySat 20-09-2007 

by @Milandro
PANDASAT TEAM

====================================================================

